Zaterdag 5 februari 2021 vond de twaalfde editie van de Open Nederlandse Quiz Contest plaats. Waren we vorig jaar de lockdown net voor, dit jaar gooide corona toch behoorlijk roet in het eten. Kortom, niet gezellig met z’n allen in de Martinikerk, maar via de livestream gepresenteerd vanuit Café de Toeter. Toch was het een groot succes, met een nieuwe winnaar…
116 teams streden om de podiumplaatsen, maar uiteindelijk was het A Tribe Called Quiz dat, met anderhalve punt voorsprong, de winst voor de neus van #Neverlucky wegkaapte. Hiermee wonnen ze een compleet verzorgde rondvaart rond de Groningse grachten, inclusief hapjes en drankjes. Het team Korsakofschip (de winnaars van de 10e en 11e editie) eindigden dit jaar op de derde plaats met een eindscore van 82,5 en kon, net als #Neverlucky, rekenen op een bierpakket.
86
84,5
82,5
81,5
| 1 | A Tribe Called Quiz | 86 |
| 2 | #Neverlucky | 84.5 |
| 3 | Korsakofschip | 82.5 |
| 4 | Butlummers | 81.5 |
| 5 | Bart Sin Clubske | 81 |
| 6 | Drielandenteam | 77.5 |
| Kapitein Ortega | 77.5 | |
| Met pressure | 77.5 | |
| Morning mimosa’s | 77.5 | |
| U H triple M | 77.5 | |
| 11 | Zonder Pressure | 77 |
| 12 | Dertien Elf | 76.5 |
| 13 | Grote Markt 42 | 76 |
| 14 | Boudoir en de blote Banjo’s | 75 |
| Niet Beij Ons | 75 | |
| Rams Woerthe Revival | 75 | |
| Uuuhhhmmm… | 75 | |
| 18 | De Furrenkies | 74 |
| 19 | Cor Stontanus | 73.5 |
| 20 | 4 MATIG INTELLIGENTE KOPPEN | 73 |
| Blij dat Timo weer mee is | 73 | |
| Whitney Hoester | 73 | |
| 23 | AnArNiCa | 72.5 |
| Even een nat mondje halen | 72.5 | |
| Partygroep BV | 72.5 | |
| 26 | A child | 72 |
| 27 | Conquistadorez | 71.5 |
| 28 | Ûs Oâne & de Miene Miene | 70 |
| 29 | Danny’s Angels | 69.5 |
| Knal ‘m erveur Popko | 69.5 | |
| Sax on the beach | 69.5 | |
| Tiswathetis | 69.5 | |
| 33 | Pittige Tijden | 69 |
| 34 | FC Ballack | 68.5 |
| 35 | Van Dalen | 68 |
| 36 | Potatoe Team | 67 |
| 37 | # Dan blijven we toch lekker thuis | 66.5 |
| Omdat het kan Bier | 66.5 | |
| Wie is dit en wie ben jij | 66.5 | |
| 40 | Epic Warriors of Ultimate Destiny | 66 |
| 41 | Positieve Prikkels | 65.5 |
| 42 | De Ridders in Lockdown! | 65 |
| Lastig, misschien moeten we even een teamsvergadering inplannen hierover | 65 | |
| 44 | GLOBAB | 64.5 |
| 45 | Kip en het Ei | 64 |
| 46 | Lola’s flyin circus | 63.5 |
| No Google – No Glory | 63.5 | |
| Oost & Oost | 63.5 | |
| 49 | Burek | 63 |
| 50 | Boompjes | 62.5 |
| 51 | Bananas in Pyjamas | 62 |
| 52 | Blauwe flat | 61.5 |
| The Meeples | 61.5 | |
| 54 | Haute quizine | 61 |
| Vaquita & Co. | 61 | |
| 56 | Slimme Snollies | 60.5 |
| Worstenmakerij Schramm | 60.5 | |
| 58 | El Nosso | 60 |
| Huize Badjas | 60 | |
| Lafjes in het midden | 60 | |
| Mesmannen | 60 | |
| The Kwaitknights | 60 | |
| 63 | Quaranteam | 59.5 |
| 64 | Kamikazefeniks | 59 |
| 65 | Ebo | 58.5 |
| 66 | D.A.R.T. | 58 |
| FIETS-inn | 58 | |
| Schippertjes 59 | 58 | |
| 69 | Pubquizzkoeien | 57.5 |
| Quizables | 57.5 | |
| 71 | De Poefeltjes | 57 |
| 72 | Hofla | 56.5 |
| Magical trio | 56.5 | |
| Radler is geen alchohol | 56.5 | |
| 75 | Buutvrij | 56 |
| 76 | High Dwarfs | 55.5 |
| 77 | Team 66 | 54.5 |
| 78 | Poar Neem’n | 54 |
| 79 | Kamer 3a | 53.5 |
| My Favorite Team | 53.5 | |
| Vier Primi en het vijfde wiel | 53.5 | |
| 82 | Pietje Pelee League | 53 |
| 83 | Timmertje, Timmertje | 52 |
| Vissers++ | 52 | |
| 85 | Quizpelstaartjes | 51.5 |
| 86 | Jupiter | 51 |
| Liever te dik in de quizt | 51 | |
| 88 | De luchtfietsers | 50 |
| WA + PROMOTIETEAM | 50 | |
| 90 | Leukste buurtjes | 49.5 |
| 91 | Eagle Eye Squad | 49 |
| 92 | Exsellent | 48.5 |
| 93 | De concertapp | 48 |
| Jobels | 48 | |
| 95 | Peter’s balletjes | 47.5 |
| Vijf voor negen | 47.5 | |
| 97 | Cokewasserette Nijeveen en de lachende Colombiaan | 46 |
| Let’s get quizzical | 46 | |
| van Driel | 46 | |
| 100 | Team Martini | 45 |
| 101 | Kamer 3b | 44.5 |
| 102 | MC Black Hand | 43 |
| 103 | Team AntiFries | 42.5 |
| 104 | Meme | 42 |
| 105 | Team Bert | 41.5 |
| 106 | Karel de leeuw | 41 |
| 107 | De Schuimkoppen | 40.5 |
| 108 | De MZH’tjes | 38.5 |
| 109 | Double trouble | 38 |
| Time to Go home | 38 | |
| 111 | Blind | 37 |
| 112 | WE Worldexplorers | 33 |
| 113 | Foxy Timber | 29 |
| 114 | Hop4 | 23 |
| 115 | Schnittario en zijn Schnittinis | 10 |
Aarde
Tyrannosaurus Rex (uit Jurassic Park)
Jon Arbuckle (van Garfield)
Victoriawatervallen
National Health Service / NHS
Edwin van der Sar + David de Gea
Pink Floyd (voor het album Animals)
Denemarken (FC Kopenhagen)
Die Leiden des jungen Werthers / Het lijden van de jonge Werther
Melk (Thatcher the Milk Snatcher)
Bloatware / Crapware
Thee inschenken (“Shall I be mother”)
Bobby’s (hij richtte de London Metropolitan Police op)
Het ligt niet in een staat (het is een federaal district)
Ze grenzen aan één ander land (resp. Senegal en Zuid-Afrika)
23 fazanten en 12 konijnen
Kim Wilde – Kids in America
Baywatch (werd gekeken door Joey en Chandler uit Friends)
Folsom Prison (zanger was Johnny Cash)
| Cookie | Duur | Beschrijving |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |