Op zaterdag 1 februari 2020 vond de 11e editie van de Open Nederlandse Quiz Contest plaats. Team Korsakofschip ging er voor het tweede jaar op rij met de hoofdprijs vandoor, en won hiermee tickets voor de Zwarte Cross en tickets voor Thermen Bad Nieuweschans. De welverdiende tweede prijs ging naar team Niet Beij Ons, en de derde prijs werd gewonnen door Spanish Inquizition.
98 teams onderwierpen zich aan 9 spannende quizrondes, met vragen over alle denkbare thema’s van sanseveria’s en Spartanen tot Oekraïense voetbalteams en het verband tussen Wonder Woman en BDSM-seks. en De aanwezige studententeams streden onderling om de titel ‘Beste Studenten Quizteam van 2020’. #TeamBradi was de winnaar van deze prijs en won kaartjes voor SnowWorld.
Ook dit jaar werd het toernooi weer afgerond met een 50/50-ronde, waarbij Hans van de Sluis er met de prijs vandoor ging. Hij mag zichzelf de slimste individuele speler van 2020 noemen.
77,5
75,5
72,5
72
| 1 | Korsakofschip | 77.5 |
| 2 | Niet Beij Ons | 75.5 |
| 3 | Spanish Inquizition | 72.5 |
| 4 | Cor Stontanus | 72 |
| 5 | Wij denken dat het verhaal van Kapitein Ortega best wel eens waar zou kunnen zijn | 71.5 |
| 6 | Charlie Don’t Surf! | 70.5 |
| 7 | A tribe called quiz | 68 |
| 8 | ConQUIZtadores | 67.5 |
| 9 | Bony M | 66.5 |
| 10 | #Teambradi (S) | 65.5 |
| Carls | 65.5 | |
| 12 | Gargamel | 65 |
| Halve kip met appelmoes | 65 | |
| Skull & Bones | 65 | |
| 15 | Dertien Elf | 63 |
| 16 | #Neverlucky | 62.5 |
| 17 | Grote Markt 42 | 61.5 |
| Pittige Tijden | 61.5 | |
| 19 | Kamikaze Feniks | 60.5 |
| 20 | Ridders | 59.5 |
| SODOM | 59.5 | |
| TeamQ | 59.5 | |
| 23 | El Nosso | 59 |
| Haute quizine | 59 | |
| 25 | FC Ballack | 58.5 |
| 26 | Knal ‘m erveur Popko (S) | 57.5 |
| 27 | Brugte Broekies | 57 |
| Uuuhhhmmm… | 57 | |
| 29 | Grunneger rangers | 56 |
| Zonder Patrick lukt het ook wel | 56 | |
| 31 | Exsellent | 55.5 |
| Van Dalen | 55.5 | |
| 33 | Jongens van Ravenklauw (S) | 55 |
| 34 | Ik reken het goed! | 54.5 |
| 35 | Feestkoetsiers | 53.5 |
| Magnificent Five | 53.5 | |
| Masha and the bears (S) | 53.5 | |
| 38 | Brainfart | 53 |
| Fc Koekalverij 1 (6) | 53 | |
| Potatoe team (S) | 53 | |
| Rams Woerthe Revival | 53 | |
| We zijn op Hemelvaart | 53 | |
| 43 | Bob Weet Alles | 52.5 |
| Wtos butjes (6) | 52.5 | |
| 45 | Batswingers | 52 |
| 46 | Omdat het kan bier! | 51.5 |
| 47 | Martin (S) | 51 |
| 48 | Kamer 3 | 49 |
| Lafjes in het midden | 49 | |
| Sjembeks | 49 | |
| Tevreden rookster | 49 | |
| Vaquita & Co. | 49 | |
| 53 | Makro Toppers 40 | 48.5 |
| 54 | CreamDreamTeam | 48 |
| Voor het quizzen de kerk in. | 48 | |
| 56 | Brainstormers | 47.5 |
| Fc Koekalverij 2 (6) | 47.5 | |
| Makro Toppers 20 | 47.5 | |
| No Hables Con La Boca Llena | 47.5 | |
| 60 | Desperadosvirus | 47 |
| EmBaRiReLa!!!!! | 47 | |
| 62 | The Bandits | 46.5 |
| Vier primi en het vijfde wiel | 46.5 | |
| 64 | Never gonna quiz you up | 46 |
| 65 | Buutvrij | 45.5 |
| 66 | Be Specific (S) | 45 |
| 67 | Labzwans | 44.5 |
| 68 | Flipperbatjes | 44 |
| Kapot | 44 | |
| Lucky’s | 44 | |
| 71 | Eierballen | 43 |
| Kroeze-hezelmutz | 43 | |
| Let’s get quizzical (6) | 43 | |
| 74 | Hoger dan 70 | 42.5 |
| 75 | Cool Shildren (S) | 41.5 |
| Jobels (S) | 41.5 | |
| 77 | Dixit (6) | 40.5 |
| Goede Vraag | 40.5 | |
| Mijn buurvrouw heeft koolmezen | 40.5 | |
| Velo-Betweters | 40.5 | |
| 81 | Simple Minds | 40 |
| Wilmar and the twihards (S) | 40 | |
| 83 | Hotsknotsbegonia | 39.5 |
| Lekker Slim | 39.5 | |
| Pepsi | 39.5 | |
| 86 | Gapende Snijwond | 38.5 |
| 87 | Halfgoden | 38 |
| 88 | Freek en zijn vrienden | 37.5 |
| 89 | #Hupassen | 36.5 |
| Twijfel alom | 36.5 | |
| 91 | Kwaitknights | 35 |
| 92 | Sneeuwwitje | 33 |
| 93 | DKD | 31.5 |
| Tammo’s | 31.5 | |
| 95 | Onderwaterlassers | 31 |
| Sjaps (S) | 31 | |
| 97 | Waalwijk Chillers (S) | 21 |
| 98 | Maas Theo | 12.5 |
Crosby, Stills, Nash & Young
Nottingham Forest
B) opgehoopt pluis
John D. Rockefeller
Elton John – Circle of Life
The Big Fat Quiz (of the Year)
FC Dnipro Dnjepropetrovsk
Grizzlybeer (Memphis Grizzlies)
1 (dit gebeurde in 2011)
Sansevieria (trifasciata)
Hoogste kerktoren ter wereld
21 september (“Do you remember the 21st night of September”)
Alexander de Grote
| Cookie | Duur | Beschrijving |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |